Nouveau paragraphe
Nos Tarifs 2024/ 2025
Periode Par semaine Par nuit
31/08/2024 – 02/11/2024 588,00€ 84,00€
02/11/2024 – 21/12/2024 532,00€ 76,00€
21/12/2024 – 04/01/2025 637,00€ 91.00€
04/01/2025 – 05/04/2025 539,00€ 77,00€
05/04/2025 – 05/07/2025 637,00€ 91,00€
05/07/2025 – 06/09/2025 819,00€
06/09/2025 – 08/11/2025 637,00€ 91,00€
08/11/2025 – 20/12/2025 539,00€ 77,00€
20/12/2025 – 10/01/2026 644,00€ 92.00€
Minimum sejour 4 nuits
Taxe de séjours 1.32€ p.p.p.n
Arrivée à partir de 16 heures, départ avant 10 heures
Charges comprises
Draps et linge de toilette et bain
Lits fait à l'arrivée
Gaz / Eau / Electricité
Produit de menage
WiFi
Charges non comprises
Ménage de fin séjour 60 €
Extra draps - linge 5 € par person
Taxe de séjour 1.32 € par personne et par nuit
Fumer à l'intérieur
Animaux
Recharger des véhicules électriques